Winterdienst 2009/ 2010
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Damsdorf
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Lehniner Straße | W1 |
Neue Bochower Straße | W3 |
Göhlsdorfer Str. | W1 |
Berliner Str. einschließlich Chausseehaus Berliner Str. von Damsdorfer Hauptstr. bis zum Sportplatz | W2 W1
|
Alte Lindenstr. | W2/W3 |
Zum Sportplatz | W1/W2 |
Damsdorfer Hauptstraße | W1 |
Mühlenstr. | W2, W3 |
Trechwitzer Str. | W1 |
Alte Schulstraße | W3 |
Neue Bochower Straße | W3 |
Bergstraße bis Schule Bergstraße über Wohnpark Havelland bis L88 Bergstraße zwischen Schule und Mühlenstr. | W1 W2 W3 |
Am Hang | W2 |
Wohnpark Havelland | W2 |
Stichstr. Wohnpark Havelland | W3 |
Plantagenweg | W3 |
Bochower Plan | W3 |
L 86 | W1 |
L 861 | W1 |
K6940 | W1 |
Wirtschaftsweg nach Nahmitz | kein Winterdienst |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Emstal
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Emstaler Hauptstr. | W1 |
Alte Lehniner Str. | W3 |
Bliesendorfer Str. | W3 |
Friedhofsweg | W3 |
Brücker Straße bis Kl. Gasse Brücker Straße | W2 W3 |
Kleine Gasse | W3 |
An der Aue | W3 |
Hohes Steinfeld/außerorts | W3 |
L 88 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Göhlsdorf
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Kirchstr. | W1 |
Derwitzer Str. | W3 |
Emstaler Weg bis Resauer Weg Emstaler Weg ab Resauer Weg | W2 W3 |
Mittelstraße | W2 |
Triftstraße bis im Gang Triftstraße ab im Gang | W2 W3 |
Im Gang | W3 |
Resauer Weg | W3 |
Lehniner Allee | W1 |
Damsdorfer Straße | W1 |
Stadtweg | W3 |
Möllendorfer Weg | W3 |
Am Klostersteig | W3 |
An der Zeistritz | W3 |
Plötziner Str. | W1 |
Alte Bliesendorfer Str. | W3 |
Wohrenweg | W3 |
Neue Bliesendorfer Str. | W3 |
Straße nach Damsdorf | W1 |
L 861 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Grebs
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Netzener Str. | W1 |
Dorfanger bis Kirche (A2) Dorfanger ab A2 bis Michelsdorfer Str. Dorfanger ab Michelsdorfer Str. | W1 W2 W3 |
Michelsdorfer Landstraße | W2 |
Grebser Feldstraße | W3 |
Weg zum Friedhof | W3 |
Görnseestraße | W1 |
Am Mühlenberg | W1 |
Im Wiesengrund | W3 |
Am Görnsee | W2 |
Weg zur Kläranlage bis „In Wiesengrund" | W3 |
Straße von Michelsdorf | kein Winterdienst |
L 88 | W1 |
Am Massivhauspark | W2 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Krahne
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Krahner Hauptstr. (Kreisstraßenbetrieb) | W1 |
Krahner Hauptstr. (Gemeindestraße) | W2 |
Am Dorfanger | W2 |
Lindenweg | W3 |
Akazienweg | W3 |
Reckahner Straße | W1 |
Golzower Straße bis Friedensweg Golzower Straße ab Friedensweg bis Ortsteilanfang | W2 W3 |
Friedensweg | W3 |
Bahnhofsallee | W3 |
Rotscherlinde (Landesstraßenbetrieb) | W1 |
Straße von Grüneiche | W3 |
K 6948 (Kreisstraßenbetrieb) | W1 |
B 102 (Landesstraßenbetrieb) | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Lehnin
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Kurfürstenstraße | W1 |
Marktplatz | W1 |
Bahnhofsstraße | W1 |
Friedensstraße | W1 |
Emstaler Landstr. | W1 |
Emstaler Landstr. (unbefestigte Abzeige links und rechts) | W3 |
Goethestr. | W1 |
Klosterkirchplatz | kein Winterdienst |
Busbahnhof | W1 |
Damsdorfer Chaussee | W1 |
Neuhäuser Str. | W2 |
Potsdamer Str. | W3 |
Mühlengasse | W3 |
Am Fischersberg | W3 |
Am Klostersee | W3 |
Schlichtingstr. | W3 |
Beelitzer Str. | W2 |
Hasenkampstr. | W3 |
Am Hasenkamp | W3 |
Deichstr. | W3 |
Emstaler Str. | W3 |
Waldsiedlung | W2 |
Gohlitzstr. | W1 |
Lindenstr. bis Kita Lindenstr. ab Kita bis Golitzstraße | W2 W3 |
Beethovenstr. | W2 |
Puschkinstr. | W3 |
Krausestr. | W3 |
Hirsebergstr. | W3 |
Belziger Str. | W1 |
Belziger Str. (unbefestigte Anbindung zu Grüner Weg) | W3 |
Zum Traumsee | W3 |
Pappelallee | W3 |
Belziger Chaussee (Abzweig Bildungszentrum) | W3 |
Lindenallee | W3 |
Grüner Weg | W3 |
Ahornweg (von Hohlweg) | W3 |
Hohlweg bis Grüner Weg Hohlweg ab Grüner Weg bis L86 | W2 W3 |
Wildacker | W2, W3 |
Heckenweg | W3 |
Fuchsbau | W3 |
Fichtenhang | W3 |
Lerchenwinkel | W3 |
Mühlenberg bis Ortsausgang | W2 |
Alte Michelsdorfer Str. | W3 |
Siedlung | W3 |
Kirchsteig | W3 |
Robinienweg | W3 |
Kaltenhausen | W1 |
Wiesenweg | W3 |
An der Reiherheide | kein Winterdienst |
Weinbergweg | kein Winterdienst |
Am Kessel | W3 |
L 86 | W1 |
L 861 | W1 |
L 88 | W1 |
K 6950 | W1 |
Belziger Chaussee (Bildungszentrum) | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Michelsdorf
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Chausseestr. | W1 |
Tornower Str. von L86 bis Ackerstr. Tornower Str. zw. Ackerstr. und Brandenburger Str. | W2 W2 |
Ackerstr. | W3 |
An der Feuerwehr | W1 |
Brandenburger Str. | W3 |
Rädeler Str. zw. L86 und Brandenburger Str. Rädeler Str. von L86 bis Ortsausgang nach Rädel | W1 W3 |
Alte Dorfstr. | W2 |
Kietzstr. | W3 |
Alte Bäckerstr. | W3 |
Kurze Str. | W3 |
Zum Mühlenberg | W2 |
Weg zum Friedhof | W3 |
Siedlungsweg | kein Winterdienst |
Birkenweg | kein Winterdienst |
Kirschallee an Steigungen | W3 W2 |
Straße nach Grebs | kein Winterdienst |
L 86 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Nahmitz
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Dorfstr. | W1 |
Alte Göhlsdorfer bis Abzweig Ausbau Alte Göhlsdorfer ab Abzweig Ausbau in Richtung Seeblick | W1 W3 |
Im Winkel | W3 |
Eichelhof | W3 |
Seeblick | W3 |
Michelsdorfer Str. bis Mittelweg | W2 |
Mittelweg | W2 |
Nelkenweg | W3 |
Tulpenweg | W3 |
Rosenweg | W3 |
Gartenweg | W3 |
Ausbau | W3 |
Am Flachen Hahn | W3 |
Heidehof / Heidehaus | kein Winterdienst |
Straße nach Nahmitz | W1 |
Straße von Doberow nach Nahmitz | (W3) |
L 88 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Netzen
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Lehniner Chaussee | W1 |
Netzener Dorfstr. | W2 |
Mühlendamm | W3 |
Straße zum Kombinat | W3 |
Gartenstr. | W3 |
Golzower Weg | W3 |
Seestr. Seestr. zw. Sportplatz und Klostertrift | W2 W2 |
Schulstr. | W1 |
Zum Wald bis Franke | W3 |
Klostertrift | W2 |
Am See | W2, W3 |
Straße nach Nahmitz | W1 |
L 88 | W1 |
Drosselweg | W2 |
Konsumgasse (FFW) | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Prützke
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Altes Dorf | W1 |
Altes Dorf | W3 |
Dorflage | W1 |
Rietzer Damm | W1 |
Bäckerstr. | W3 |
Waldstr. | W3 |
Neue Str. | W3 |
Grebser Str. | W1 |
Pernitzer Str. | W2 |
Cammerscher Weg | W3 |
Zur Festwiese/ Sportplatz | W3 |
Weg zum Reitplatz | W3 |
An den Rabstücken | kein Winterdienst |
L 88 | W1 |
K 6949 | W1 |
B 102 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Rädel
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Hauptstr. | W1 |
Hauptstr. ab Abzweig Busendorfer Weg bis Bäckerweg | W2 |
Hauptstr. ab Bäckerweg bis Ortsausgang (Mühlenweg) | W3 |
Busendorfer Weg | W3 |
Brückerweg | W3 |
Heideweg | W3 |
Tornower Weg | W3 |
Bäckerweg | W3 |
Am Wasserwerk | W3 |
Mühlenberg | W3 |
Eichenweg | W3 |
Erlenweg | W3 |
Eschenweg | W3 |
Am Gohlitzsee | kein Winterdienst |
K 6950 | W1 |
L 88 (Emstal) | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Reckahn
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Reckahner Dorfstr. bis Schloss | W1 |
Reckahner Dorfstr. | W3 |
Krahner Str. | W1 |
Göttiner Landstr. | W1 |
Zum Bahnhof | W3 |
Kleine Gartenstr. | W3 |
Siedlungsstr. | W3 |
Waldweg | kein Winterdienst |
Meßdunker Str. | W2 |
K 6948 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Rietz
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Rietzer Dorfstr. | W1 |
Rietzer Dorfstr. | W3 |
Neuer Weg | W3 |
Prützker Straße | W1 |
Feldstr. | W3 |
Göttiner Str. | W2 |
Zum Lerchenberg | W3 |
Rietzer Berg | W2 |
Alte Heerstr. | kein Winterdienst |
K 6949 | W1 |
Winterdienst 2009/ 2010 Ortsteil Trechwitz
Straßenname | Dringlichkeitsstufe |
Von-Knobelsdorff-Str. (Kreisstraße) | W1 |
Von-Knobelsdorff-Str. (Gemeindestr.) bis Ortsausgang nach Trechwitz Siedlung | W2 |
Schenkenberger-Str. | W1 |
Schmiedestr. | W3 |
Grabenstr. | W3 |
Neusiedlerstr. bis Infozentrum Neusiedlerstr. ab Infozentrum | W2 W3 |
Zum Trechwitzer Berg | W3 |
Zum Tiefen Eck | W3 |
Zur Vogelwarte | kein Winterdienst |
Nachtigallweg | kein Winterdienst |
Kastanienallee | kein Winterdienst |
Weg nach Schenkenberg | kein Winterdienst |
K 6940 | W1 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Winterfestmachung bei den Ruderern am 16.11.2024
Sa, 16. November 2024
Eröffnung der 55. Session des LCV
Fr, 15. November 2024